適用範圍:
氫氧化鉀、中間體、青黴(méi)素鈉(nà)、化工原料藥、中藥粉、香精、中藥散劑、碳粉、顏料等
設備特征:
1.程序(xù)模塊化設計,PLC控製係統,人機界麵,工作方式一目了(le)然(rán),所有參數均可加入程(chéng)序模塊,備後使用。
2.使用罐或瓶狀容器包(bāo)裝,配置自動係統,可實現無瓶、缺瓶不罐裝。
3.每罐必檢,不放過每一瓶充填重量不合格產品,獨特的二次充填設計,灌循環係統,確保產品合格率達(dá)100百分比。
4.采用比重反饋跟蹤和高速反應離合製動器推動螺旋,提高了包裝(zhuāng)精度和包裝速度。整機結(jié)構簡單、布局合理,更換(huàn)包裝品種快,清理衛生方便。
5.機械(xiè)穩定耐用,故障率低。
技術參數:
| 設備型號 | MC-LLXG-25L | MC-LLXG-50L | MC-LLXGCZ-S-50L-10L |
| 容(róng)器尺寸 (mm) | φ20~100, H :15~150 | φ30~160, H:50~260 | φ50~180, H :50~350 |
| 罐裝重(chóng)量 (g) | 1~500 | 10~5000 | 10~5000 |
| 罐裝精度(g) | ≤ 100, ≤±2百分比; 100~500,≤±1百分比 | ≤ 500, ≤±1百分比; >500, ≤±0.5百分比 | ≤ 500, ≤±2; 100~1000≤±2~5 >1000, ≤±5~8 |
| 罐裝速(sù)度 | 20~40 瓶/分 | 20~40 瓶/分 | 15~40 瓶/分 |
| 電源 | 3P AC208~415V 50/60Hz | 3P AC208~415V 50/60Hz | 3P AC208~415V 50/60Hz |
| 壓縮空氣 | 6 kg/cm2 0.05m3/min | 6 kg/cm2 0.05m3/min | 6 kg/cm2 0.2m3/min |
| 整機(jī)功率(kw) | 1.8 | 2.3 | 4.5 |
| 整機重量 (kg ) | 250 | 350 | 800 |
| 設備尺寸 L×W×H(mm) | 1400×830×2080 | 1840×1070×2420 | 3330×1200×2930 |
| 料箱容積 (L) | 25 | 50 | 預充main 50, 補料assist 10 |
上(shàng)一篇:原料藥卷膜製袋包裝機
下一篇(piān):原料藥包裝機