設備介紹:
該(gāi)機是一款經濟實用的粉末及小顆粒自動灌裝機,能完(wán)成瓶子自動定位、充填及計量等工作,它由螺杆(gǎn)計(jì)量機、鏈板輸送帶及氣動定位裝置組成,可與理瓶(píng)機、旋蓋機、貼標機等組成整套灌裝流水線。適用於(yú)包(bāo)裝粉末、小顆粒藥(yào)品、奶粉、獸藥、調味品、蛋白粉、粉粒狀添加濟、葡萄糖、固體飲(yǐn)料、爽身(shēn)粉、農藥等。
設備特征:
1.全不鏽鋼結構;組合式透明料箱,無(wú)需工具即可方便拆洗。
2.伺服馬達及伺服驅動控製螺杆。
3.PLC、觸摸屏及稱重模塊控製。
4.各種產品調整參數(shù)配方可儲存,備(bèi)後使用,最多儲存(cún)10個配(pèi)方。
5.更換螺旋附件,能夠適應超細粉(fěn)到小顆(kē)粒等多種物料。
6.配有位置合理的高度(dù)調節手輪(lún),方便調整機(jī)頭高度。
技術參數:
| 設備型號(hào)Model | MC-LLZG-25L | MC-LLZG-50L | MC-LLZG-S-51L | MC-LLZG-S-83L |
| 計量方式 Measuring method | 螺杆定量Screw quantification | 螺杆定量 Screw quantification | 雙排(pái)帶+雙充填 Double row + Double filling | 雙排帶+雙充填 Double row + Double filling |
| 罐裝重量 Filling weight(g) | 1 ~500 | 10~5000 | 1 ~500 | 1 ~2000 |
| 罐裝精度 Filling accuracy(g) | ≤ 100, ≤±2%; 100~500, ≤±1% | ≤ 500, ≤±1%; >500, ≤±0.5% | ≤ 100, ≤±1.5%;100~500, ≤±1% | ≤100, ≤±1.5% ;100~500, ≤±1%;500~2000, ≤±0.5% |
| 包裝(zhuāng)速度 Capacity (bottle/min) | 15~40 瓶/分鍾(zhōng) | 15~40 瓶(píng)/分鍾 | 50~70 瓶/分鍾 | 50~70 瓶/分鍾 |
| 電源Power supply | 3P AC208~415v 50/60Hz | 3P AC208 ~415v 50/60Hz | 3P AC208~415v 50/60Hz | 3P AC208~415v 50/60Hz |
| 壓縮空氣Compressed air | 6 kg/cm2 0.05m3/min | 6 kg/cm2 0.05m3/min | 6 kg/cm2 0.05m3/min | 6 kg/cm2 0.05m3/min |
| 整機功率 Total power(kw) | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.6 |
| 整機重量 Total weight(kg) | 160 | 300 | 240 | 400 |
| 設備(bèi)尺寸 Dimension L × W × H(mm) | 1500×760×1850 | 2000×970×2030 | 1185×940×1930 | 2000×1050×2030 |
| 料箱容積 Hopper volume(L) | 25 | 50 | 51 | 83 |
上一篇(piān):保健品包裝機
下(xià)一篇:蛋白(bái)質粉灌裝機